|
|
|
أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.91 | 6.88 | |||||||||
|
|
11.54 | 11.21 | |||||||||
|
|
9.57 | 9.31 | |||||||||
|
|
1.87 | 1.82 | |||||||||
|
|
1.91 | 1.86 | |||||||||
|
|
24.65 | 23.93 | |||||||||
|
|
7.79 | 7.55 | |||||||||
|
|
6.87 | 6.68 | |||||||||
|
|
1.97 | 1.9 | |||||||||
|
|
18.66 | 17.91 | |||||||||
|
|
18.19 | 17.46 | |||||||||
|
|
9.89 | 9.49 | |||||||||
|
|
6.38 | 6.2 | |||||||||
|
|
6.62 | 6.42 | |||||||||
| تم تحديث أسعار العملات يوم 04/12/2013 - 08:55 توقيت القاهرة | |||||||||||


0 التعليقات :
إرسال تعليق